生产供应恒温恒湿箱容积150L主要特征:
型号 | ZHW-80S | ZHW-150S | ZHW-250S | ZHW-350S | ZHW-450S |
容积 | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L |
控温范围 | 0~50℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.1~±1℃ | ||||
(实验条件为空载,环境温度20℃,湿度50%RH) | |||||
湿度范围 | 50~95%RH | ||||
湿度分辨率 | ±1%RH | ||||
湿度波动度 | ±3%RH~±7%RH | ||||
搁板数量 | 2块 | 3块 | 4块 | ||
制冷剂 | R134a(无氟) | ||||
箱门类型 | 单门,避光门开可视窗(可选全玻璃门/全避光门) | ||||
工作环境 | 温度10-35℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体 | ||||
电源 | AC220V,50HZ |
生产供应恒温恒湿箱HWS-150恒温恒湿培养箱容积150L技术参数:
型号 | 容 积 (L) | 控温范围 (℃) | 控温精度 (℃) | 湿度范围 | 备注 | 价 格 (元) |
精度%RH | ||||||
HWS-80 | 80 | 0~50 | 0.5 | 30-95% ±2% | 单门、三层中空玻璃, 内胆不锈钢,带锁。 | 10600 |
HWS-150 | 150 | 0.5 | 11600 | |||
HWS-250 | 250 | 0.8 | 13600 | |||
HWS-350 | 350 | 0.8 | 16600 | |||
HWS-450 | 450 | 0.8 | 19600 | |||
HWS-600 | 600 | 0.8 | 双门、三层中空玻璃, 内胆不锈钢,带锁。 | 23600 | ||
HWS-1000 | 1000 | 1 | 29800 | |||
HWS-1250 | 1250 | 1 | 三门、三层中空玻璃, 内胆不锈钢,带锁。 | 35800 | ||
HWS-1500 | 1500 | 1 | 42900 | |||
HWS-2000 | 2000 | 1 | 78600 |
生产供应恒温恒湿箱容积150L产品说明:
“左乐”品牌恒温恒湿培养箱具有的温度和湿度控制系统,可为产业研究,生物技术测试提供所需要的各种环境模似条件。适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水质分析与BOD测试、育种试验、植物栽培的用恒温恒湿设备。