上海左乐品牌0.7㎡原位冻干机带曲线原位冻干机主要特征:
● 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化
● 硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀
● 搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺
● 可储存32个程序,每个程序可设36段,在运行过程中可修改程序参数,并记录zui后的干燥曲线
● 由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短
● 触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线
● 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗
● 配置充气阀,可充干燥惰性气体
● 干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程
● 带压盖装置,可对样品真空封装
● 可【选配】共晶点测试装置
● 可【选配】上位机软件实现远程控制
ZL-50系列实验型冷冻干燥机主要目的:
干燥保存易脱水的产品,在加水以后能够再次恢复原材料的特性,不影响其生物活性等;在非常低温的状态下达到干燥,蛋白质保持无水,而其他主要的化学键保持质的量不变;通过冷冻干燥,组织、组织提取物、细菌、疫苗及血浆之类的材料,成为干燥状态,从而不会发生酶的、细菌的及化学的改变,冷冻干燥是保存生物特性敏感的组织及组织成为的*方法。
上海左乐品牌0.7㎡原位冻干机带曲线原位冻干机技术参数:
型号 | ZL-30GD | ZL-30GDY | ZL-50GD | ZL-50GDY | ZL-100GD | ZL-100GDY |
干燥面积 | 0.4㎡ | 0.306㎡ | 0.7㎡ | 0.504㎡ | 1㎡ | 1.152㎡ |
隔板层数 | 4+1层 | 3+1层 | 4+1层 | 3+1层 | 6+1层 | 4+1层 |
隔板温度范围 | -50℃-+70℃ | |||||
搁板温差 | ±1℃(平衡时) | |||||
隔板间距 | 50mm | 70mm | 50mm | 100mm | 70mm | 100mm |
隔板尺寸mm | 340*300*15 | 300*340*15 | 480*360*15 | 410*410*15 | 480*360*15 | 480*600*15 |
Φ22mm 西林瓶 | 728支 | 546支 | 1408支 | 1056支 | 2112支 | 2428支 |
Φ16mm 西林瓶 | 1440支 | 1080支 | 2728支 | 2046支 | 4092支 | 4706支 |
Φ12mm西林瓶 | 2600支 | 1950支 | 4920支 | 3690支 | 7920支 | 8400支 |
冷阱zui低温度 | ≤-70℃ | |||||
物料盘尺寸mm | 335*295*25 | 335*295*25 | 475*355*25 | 405*405*25 | 475*335*25 | 595*475*25 |
捕水能力 | 6kg/24h | 6Kg/24h | 10kg/24h | 10kg/24h | 15kg/24h | 15kg/24h |
盘装液体 | 4L(料厚10mm) | 3L(料厚10mm) | 6L(料厚10mm) | 5L(料厚10mm) | 10L(料厚10mm) | 10L(料厚10mm) |
除霜方式 | 电除霜 | |||||
限真空度 | ≤10Pa | |||||
冷却方式 | 风冷:通风良好,室温≤25℃ | |||||
外形尺寸mm | 880*735*1310 | 1280*900*1630 | 960*785*1450 | 960*860*1630 | 1020*860*1620 | 1330*1310*2200 |
整机重量 | 300kg | 400kg | 380kg | 480kg | 500kg | 950kg |
整机功率 | 3.5KW | 4KW | 4.5KW | 5KW | 6.5KW | 7KW |
原位冻干机产品说明:
真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥。应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织,冻干技术非常适用。