原位冷冻干燥机ZL-20TD主要特征:
● 预冻干燥在原位进行,高透光有机玻璃观察窗,干燥过程直观
● 搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺
● 液晶屏显示,PID控制,显示干燥曲线
● 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗
● 可配置充气阀,可充干燥惰性气体
● 液晶显示:搁板温度曲线、冷阱温度曲线、样品温度曲线、真空度曲线及组合曲线
● 可储存16个程序,每个程序可设32段,在运行过程中可修改程序参数,并记录zui后的干燥曲线
● 配有RS232接口,可直接连接计算机实时显示冻干曲线
原位冷冻干燥机ZL-20TD技术参数:
型号 | ZL-20TD普通型 | ZL-20TDY压盖型 | ZL-20TDS普通型 |
干燥面积 | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ |
隔板层数 | 2层 | 1层 | 4层 |
隔板温度范围 | ≤-50℃—+65℃(-70℃—+65℃) | ≤-50℃—+65℃(-70℃—+65℃) | ≤-50℃-+70℃ |
隔板间距 | 70mm | 70mm | 50mm |
隔板尺寸 | 265*400*25(mm) | 265*400*25(mm) | 300*340*25(mm) |
冷阱zui低温度 | ≤-55℃(≤-80℃) | ≤-55℃(≤-80℃) | ≤-55℃(≤-80℃) |
真空度 | <10Pa | <10Pa | ≤10Pa |
捕水能力 | 3—5kg/24h | 3—5kg/24h | >6Kg/24h |
物料盘尺寸 | 260*395*25(mm) | 260*395*25(mm) | 295*335*25(mm) |
物料盘层数 | 2层 | 1层 | 4层 |
可装物料 | 2L(料厚10mm) | 1L(料厚10mm) | 4L(料厚10mm) |
Φ 12mm西林瓶 | 1554支 | 777支 | 2916支 |
Φ16mm 西林瓶 | 868支 | 434支 | 1600支 |
Φ22mm西林瓶 | 440支 | 220支 | 872支 |
主机外形尺寸 | 605*610*1200(mm) | 605*610*1330(压盖手柄130mm) | 720*860*1220(mm) |
主机重量 | 191kg | 195kg | 320kg |
整机功率 | 1700W | 1700W | 4500W |
除霜方式 | 自然化霜 | ||
冷却方式 | 风冷:通风良好 ,室温≤25℃, |
原位冻干机产品说明:
真空冷冻干燥技术,简称冻干,又称升华干燥。应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织,冻干技术非常适用。